Технические характеристики
Диаметр соединяемых стержней, d, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 26 | 40 |
Наружный диаметр муфты, А+3, мм | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
Длина муфты, B, мм | 19 | 22 | 25 | 30 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 54 | 59 |
D, мм | 19 | 21 | 24 | 29 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 52 | 57 |
F, мм | 80 | ||||||||||
E, мм | 30 | ||||||||||
Вес муфты, кг | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 0,65 | 0,66 | 1,38 | 1,50 | 2,29 |
Усилие затяжки, Нм | 40 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 270 | 300 | 300 | 350 |
Маркировка муфты |
СС12 D16 |
СС142 D16 |
СС16 D16 |
СС18 D16 |
СС20 D16 |
СС22 D16 |
СС25 D16 |
СС28 D16 |
СС32 D16 |
СС36 D16 |
СС40 D16 |