Технические характеристики
Диаметр соединяемых стержней, d, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Наружный диаметр муфты A+3, мм | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 |
Длина муфты, B+2, мм | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 53 | 53 | 58 | 63 | 73 |
Диаметр G, мм | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 |
Длина нарезки, D. мм | 19 | 21 | 24 | 29 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 52 | 57 |
Вес муфты, кг | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,52 | 0,83 | 0,92 |
Усилие затяжки, Нм | 40 | 80 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 270 | 300 | 300 | 350 |
Маркировка муфты |
СС12 C12 |
СС14 C12 |
СС16 C12 |
СС18 C12 |
СС20 C12 |
СС22 C12 |
СС25 C12 |
СС28 C12 |
СС32 C12 |
СС36 C12 |
СС40 C12 |