К
С крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра;
П
C полимерной пленкой с лицевой и нижней стороны полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.
Технические характеристики
Наименование параметра | К | П | |
---|---|---|---|
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м, не менее | 1,5 | 1,5 | |
Тип покрытия: | верх | гранулят | сланец пленка |
низ | пленка | пленка | |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | стеклоткань | 1000 | 1000 |
стеклохолст | 294 | 294 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
Масса 1 кв.м материала, кг 3.5; 4.0; 4.5 3.0; 3.5 | |||
Потеря посыпки, г/образец, не более 2 | |||
Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше -15 | |||
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | |
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | ||
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | |
Длина \ ширина, м 9х1; 10х1; 10х1 15х1; 10х1 |