Особенности и оснащение
-Автоматическое выравнивание колес;
-Ручное вращающееся тягово-сцепное устройство для прицепа до 32 тонн;
-Кондиционер и обогрев заднего стекла, автомобильное радио, радиостанция;
-Передние и задние рабочие фары, рабочие фары на стреле;
-Кабина ROPS и FOPS, верхняя внутренняя защитная сетка;
-Парктроник и камера заднего вида;
-Навесное в комплекте: вилы 1.2 метра, крюк. (на выбор адаптер JCB или MANITOU). Дополнительное навесное указано в отдельном КП.
Технические характеристики
Двигатель (Engine) Deutz BF4M2012 Stage III, кВт (л.с.) | 73,5 (99,25) |
Номинальная мощность (rated power), кВт/об/мин | 73,5/2200 |
Максимальный крутящий момент (max torque), Нм/об/мин | 380/1600 |
Экологический стандарт (emission) | Stage III/ Euro 3 |
Уровень шума в кабине, дБ | 74 |
Уровень шума в окружающей среде, дБ | 103 |
Аксиально – поршневые гидронасосы с поворотной плитой Hengli HP5V45/A1S1MGA-L1/1-E0-D1-201 | |
Производительность насоса при оборотах 2200 об/мин, л/мин | 105 |
Максимальное давление, бар | 300 |
Максимальная грузоподъемность (Max lift capacity), кг | 4 200 |
Грузоподъемность на максимальной высоте (Lift capacity to full height), кг | 2 500 |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы (Lift capacity at max reach), кг | 1 600 |
Телескопическая стрела (Telescopic Boom Frame) | 2-х секционная |
Максимальная высота подъема (Max lift height), м | 7 |
Максимальный горизонтальный вылет стрелы (Max forward reach), м | 3,94 |
Максимальная досягаемость при весе 1000 кг (Max reach with 1000kg), м | 3,8 |
Высота подъема при максимальной грузоподъемности (Lift height with max capacity), м | 6 |
Максимальный угол подъема стрелы (Max Elevation Angle) | 61 |
Максимальный угол опускания стрелы (Max Depression Angle) | -4 |
Угол наклона каретки – загрузка (Carriage Rotation-crowd) | 42 |
Угол наклона каретки - выгрузка (Carriage Rotation-dump) | 37 |
Максимальная скорость подъема/опускания (Max Lifting/Descending Speed), с | 8/6 |
Максимальная скорость выдвижения/втягивания стрелы (Fork Arm Extend/ Retract Speed), с | 6,5/4,5 |
Максимальная скорость движения (Max Drive Speed), км/ч | 40 |
Максимальная тяга (Max Traction), кН | 68 |
Преодолеваемый уклон (с нагрузкой) gradeability (loaded), % | 60 |
Минимальный радиус поворота (Min Turning Radius), м | 3,6 |
Привод (Steering Drive Model) | 2W/4W/CRAB |
Блокировка дифференциала (Limited slip differential) | 2 оси |
Рабочий тормоз (Service Brake) | Многодисковый с масленым погружением |
Стояночный тормоз (Parking Brake) | Автоматический |
Коробка передач (Gearbox) DANA | DANA 367 |
Количество передач – вперед/назад (Number of gears F/R) | 2/2 |
Тип трансмиссии (Transmission type) | Гидрастатическая (Hydrostatic) |
Ось (Axle) CARRARO | CA596234S/ CA596235S |
Шины (Tyre) | 460/70 R24 |
Массогабаритные характеристики | |
Масса (Weight), тонн | тонн |
Габариты – Д*Ш*В (L*W*H), м | 4,99*2,35*2,54 |
Высота погрузчика с проблесковым маячком, м | 2,71 |
Колесная база (WheelBase), м | 2,75 |
Мин. дорожный просвет – клиренс (Min Ground Clearance), м | 0,40 |
Центр масс (load center), мм | 500 |
Кабина оператора | |
Общая ширина кабины (Overall cabin width), м | 0,95 |
Внутренняя ширина кабины (Inside width of cabin), м | 0,92 |
Кондиционер (Air conditioning) | есть |
Сиденье с механической подвеской (Mechanical suspension seat)* | есть* |
Автомобильный радиотюнер (Car radio tuner) | есть |
Автомобильное радио Bluetooth USB с микрофоном (Bluetooth USB car radio with microphone) | есть |
Передний дворник (Extra front wiper) | есть |
Верхняя внутренняя защитная сетка (Flat grid on the roof) | есть |
Обогрев заднего стекла (Heated screen – rear) | есть |
Камера заднего вида (Rear camera) | есть |
ROPS и FOPS | есть |
Объем заправочных жидкостей | |
Топливный бак (Fuel tank), л | 150 |
Охлаждающая жидкость (Coolant), л | 3,5 |
Омывающая жидкость (Screenwash tank), л | 6 |
Гидравлическая система (Hydraulic system), л | 98 |
Электрическая система | |
Напряжение системы (System voltage), В | 12 |
Генератор (Alternator), Амп | 105 |
Емкость АКБ (Battery capacity), Амп/ч | 120 |
Преимущества SANY STH742
- Надежность: Шасси погрузчика прошло серьезные испытания на прочность, а стрела выдержала 50 тысяч циклов выдвижения-задвижения с нагрузкой.
- Универсальность: Благодаря широкому выбору навесного оборудования погрузчик может быть адаптирован под различные задачи.
- Высокая проходимость: Полный привод и большой дорожный просвет позволяют погрузчику преодолевать сложные участки местности.
- Интеллект: Все модели оснащены системой точного взвешивания с погрешностью всего 5%.
- Надежность и безопасность: Улучшенный обзор оператора и современные системы безопасности делают работу на погрузчике максимально комфортной и безопасной.