Технические характеристики телескопического погрузчика (вилочного погрузчика, фронтального погрузчика) SANY STH634A
Масса, кг | 7 080 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4989*2469*2488 |
Объём топливного бака (л) | 135 |
Двигатель | DEUTZ TD2.9 |
Мощность двигателя, кВт | 55 |
Экологический класс | Euro III |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Номин. мощность, кВт | 55 |
Скорость передвижения, км/ч | 28 |
Тип | телескопические погрузчики |
Максимальная грузоподъемность, кг | 2 720 |
Максимальная высота подъема, м | 10,4 |
Грузоподъемность на макс. высоте подъема, кг | 1 814 |
Грузоподъемность на макс. вылете, кг | 454 |
Мощность электродвигателя, кВт: | 55 |
Телескопическая стрела | 3-х секционная |
Привод | 4WD/3 |
Колесная база | 3,14 м |
Мин. дорожный просвет – клиренс | 0,35 м |
Угол выравнивания рамы | ±10° |
Максимальная тяга | 68 кН |
Высота подъема | 10,4 м |
Максимальный горизонтальный вылет стрелы | 7,0 м |
Максимальный угол подъема стрелы | 70° |
Максимальный угол опускания стрелы | -7° |
Максимальная скорость подъема/опускания | 11/9 |
Максимальная скорость выдвижения/втягивания стрелы | 10 |
Если вам необходимо купить погрузчик SANY STH634A в Петербурге (СПБ) или СЗФО обращайтесь в компанию "ПромСтройСевер", по телефону +7 (921) 777-77-80, или пишите на электронную почту для заказов: psk-spb@psk-holding.ru