Технические характеристики:
Основные технические данные | |
Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 5,4 / 6,3 |
Мощность в основном/резервном режиме, кВт | 4,3 / 5,0 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение, В | 400 / 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Топливо | Бензин |
Объем топливного бака, л | 11 |
Запуск | Ручной |
Розетки SCHUKO 230В 16А IP54, шт | 1 |
Розетки 2P+T CEE 230В 16А IP44, шт | 1 |
Розетки 3P+N+T CEE 400В 16A IP44, шт | 1 |
Звуковое давление на 7 м, дБА | 69 |
Звуковая мощность, дБА | 97 |
Расход топлива/топливная автономность | |
75% мощности, л/ч | 1,66 |
100% мощности, л/ч | 2,22 |
Топливная автономность: | |
75% мощности, ч | 6,63 |
100% мощности, ч | 4,95 |
Двигатель | |
Производитель | Honda |
Модель | GX270 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Установленная мощность, кВт | 5,7 |
Количество цилиндров, шт | 1 |
Рабочий объем, см³ | 270 |
Система регулировки | Механическая |
Объем масляной системы, л | 1,1 |
Защита двигателя по уровню масла | Да |
Система охлаждения | Воздушная |
Альтернатор | |
Производитель | NSM |
Модель | T100SC |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Максимальная мощность 163˚/27˚, кВА | 7,56 |
Количество полюсов | 2 |
Система возбуждения | Конденсатор, щеточный |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 729 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 536 |
Вес, кг | 75 |