Технические характеристики:
Основные технические данные | |
Мощность в основном/резервном режиме, кВА | 10,0 / 11,9 |
Мощность в основном/резервном режиме, кВт | 9,1 / 10,7 |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Топливо | Бензин |
Объем топливного бака, л | 24 |
Запуск | Электрический |
Розетки SCHUKO 230В 16А IP54, шт | 1 |
Розетки 2P+T CEE 230В 16А IP44, шт | 1 |
Розетки 2P+T CEE 230В 32А IP44, шт | 1 |
Звуковое давление на 7 м, дБ(А) | 61 |
Звуковая мощность, дБ(А) | 89 |
Расход топлива/топливная автономность | |
75% мощности, л/ч | 4,07 |
100% мощности, л/ч | 5,43 |
Топливная автономность: | |
75% мощности, ч | 5,90 |
100% мощности, ч | 4,42 |
Двигатель | |
Производитель | Honda |
Модель | GX630 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Установленная мощность, кВт | 12,0 |
Количество цилиндров, шт | 2 |
Рабочий объем, см³ | 688 |
Система регулировки | Механическая |
Объем масляной системы, л | 1,9 |
Защита двигателя по уровню масла | Да |
Система охлаждения | Воздушная |
Альтернатор | |
Производитель | Mecc Alte |
Модель | ES20FS-160/A |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Максимальная мощность 163˚/27˚, кВА | 10,26 |
Количество полюсов | 2 |
Система возбуждения | AVR, щеточный |
Габариты и вес | |
Длина, мм | 990 |
Ширина, мм | 602 |
Высота, мм | 826 |
Вес, кг | 188 |