Технические характеристики
Модель | D10A | CD13A | CD20A | CD30A |
---|---|---|---|---|
Двигатель | 2 кВт | 1,9 кВт | 2,8 кВт | 3,0 кВт |
Диаметр сверла мм. | 32 – 122 | 10 – 130 | 30 – 200 | 30 – 350 |
Обороты мин. | 420 | 550/1250/2700 | 270/700/1250 | 230/500/1030 |
Полезная длина колонны мм. | 470 | 570 | 655 | 660 |
Подача | Ручная, с правой или левой стороны | |||
Угол наклон | 45 | 45 | 45 | 45 |
Вес кг. | 12,7 | 15 | 29 |
33 |
Модель | CD 131 | CD 201 | CD 301 |
---|---|---|---|
Двигатель | 1,9 кВт | 2,8 кВт | 3,0 кВт |
Диметр сверла мм. | 10 – 130 | 30 – 200 | 30 – 350 |
Обороты мин. | 550/1250/2700 | 270/700/1250 | 230/500/1030 |
Полезная длина колонны мм | 570 | 655 | 660 |
Подача | Ручная, с правой или левой стороны. | ||
Угол наклон | 450 | 450 | 450 |
Вес кг. | 15 | 29 | 33 |