Технические характеристики
Модель | Профиль | Двигатель | Частота Вибр/мин | Центробежная сила кП | Вес двигателя | Вес профиля | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPM | 2,5/4,5 м | 220 В; 1,5 л.с. | 6000 | 280 | 56 кг. | 30 кг. | |
QP | 2,5/4,5 м | 380 В 1,5 л.с. | 6000 | 280 | 56 кг. | 30 кг. | |
QGH | 2,5/4,5 м | HONDA GX120; 4 л.с.; бензо | 7000 | 300 | 56 кг. | 30 кг. | |
QPM | 3,5/6,0 м. | 220 В; 1,5 л.с. | 6000 | 280 | 56 кг. | 64 кг. | |
QP | 3,5/6,0 м. | 380 В 1,5 л.с. | 6000 | 280 | 56 кг. | 64 кг. | |
QGH | 3,5/6,0 м. | HONDA GX120; 4 л.с.; бензо | 7000 | 300 | 56 кг. | 64 кг. |
По вопросам приобретения виброрейки ENAR Q-EXTENSIBLE обращайтесь в ПромСтройСевер.