Технические характеристики
Модель | Длина профиля | Двигатель | Частота Вибр/мин | Центробежсила кП | Вес |
---|---|---|---|---|---|
QXE | 1,5 м | 220В; 110 Вт | 3000 | 70 | 12,5 кг. |
QXE | 2,0 м | 3000 | 70 | 14 кг. | |
QXE | 2,5 м | 3000 | 70 | 15,5 кг. | |
QXE | 3,0 м | 3000 | 70 | 17 кг. | |
QXE | 4,0 м | 3000 | 70 | 20 кг. | |
QXH | 1,5 м | 4-х тактный, бензин, Honda GX25; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 13,5 кг. |
QXH | 2,0 м | До 9500 | 150 | 15 кг. | |
QXH | 2,5 м | До 9500 | 150 | 16,5 кг. | |
QXH | 3,0 м | До 9500 | 150 | 18 кг. | |
QXH | 4,0 м | До 9500 | 150 | 21 кг. | |
QXR | 1,5 м | 4-х тактный, бензин, Subaru-Robin; EH025; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 13,5 кг. |
QXR | 2,0 м | До 9500 | 150 | 15 кг. | |
QXR | 2,5 м | До 9500 | 150 | 16,5 кг. | |
QXR | 3,0 м | До 9500 | 150 | 18 кг. | |
QXR | 4,0 м | До 9500 | 150 | 21 кг. |
По вопросам приобретения виброрейки ENAR обращайтесь по ☎ в СПб:
(812) 251-99-70, (812) 251-84-41, (812) 251-87-78, (812) 251-87-06