Технические характеристики
Модель | Длина | Двигатель | Частота Вибр/мин | Центробеж. сила кП | Вес |
---|---|---|---|---|---|
QZE | 2,0 м | 220 В; 110 Вт | 3000 | 70 | 17,5 кг. |
QZE | 2,5 м | 3000 | 70 | 20 кг. | |
QZE | 3,0 м | 3000 | 70 | 22,5 кг. | |
QZE | 4 ,0 м | 3000 | 70 | 2 5 кг. | |
QZGH | 2,0 м | 4-х тактный, бензин, Honda GX 25; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 17 кг. |
QZGH | 2,5 м | До 9500 | 150 | 19,5 кг. | |
QZGH | 3,0 м | До 9500 | 150 | 22 кг. | |
QZGH | 4 ,0 м | До 9500 | 150 | 2 4,5 кг. | |
QZGR | 2,0 м | 4-х тактный, бензин, Robin EH 025; 1,1 л.с. (бак 0,5 л) | До 9500 | 150 | 17 кг. |
QZGR | 2,5 м | До 9500 | 150 | 19,5 кг. | |
QZGR | 3,0 м | До 9500 | 150 | 22 кг. | |
QZGR | 4 ,0 м | До 9500 | 150 | 2 4,5 кг. |
По вопросам приобретения реверсивных виброреек ENAR обращайтесь по ☎ в СПб:
(812) 251-99-70, (812) 251-84-41, (812) 251-87-78, (812) 251-87-06