Реверсивные виброплиты WEBER гарантируют быструю работу, простоту обслуживания, и оптимальные результаты уплотнения.
CR 1
Виброплита CR 1 при центробежной силе 20 кН и рабочей площадке шириной 400 мм может уплотнять слой до 30 см. Плита идеально подходит для уплотнения песка, гравия, щебня, грунта. Также, используя полиуретановую подушку, виброплитой можно уплотнять тротуарную плитку. Виброплита имеет гидравлическое управление для выбора оптимальной скорости уплотнения различных типов грунтов.CR 2
Виброплита CR 2 при центробежной силе 25 кН и рабочей площадке шириной 450 мм может уплотнять слой до 35 см. Плита идеально подходит для уплотнения песка, гравия, щебня, грунта. Также, используя полиуретановую подушку, виброплитой можно уплотнять тротуарную плитку. Виброплита имеет гидравлическое управление для выбора оптимальной скорости уплотнения различных типов грунтов. При подключении системы орошения плита идеально подходит для укладки асфальта.CR 3
Благодаря большой центробежной силе виброплиты, достигается глубина уплотнения до 60 см. Плиты CF3 можно использовать для уплотнения песка, гравия, при строительстве подложек дорог, фундаментных работах, укладке тротуарной плитки, при подготовке траншей и котлованных работах.CR 4
Благодаря большой центробежной силе виброплиты, достигается глубина уплотнения до 60 см. Большой диапазон рабочей ширины от 500 до 650 мм. Плиты CF4 можно использовать для уплотнения песка, гравия, при строительстве подложек дорог, фундаментных работах, укладке тротуарной плитки, при подготовке траншей и котлованных работах.Технические характеристики
Модель | Вес кг. | Двигатель (кВт/л.с) | Рабочая ширина cm. | Частота Гц(вибр/мин) | Центробежная сила кН |
---|---|---|---|---|---|
CR1R | 104 | Robin EX 17 (3.5/4.6) | 40 | 90 (5400) | 20 |
CR1Hd | 103 | Honda GX 160 (4.0/5.5) | 40 | 90 (5400) | 20 |
CR1L | 118 | Lombardini 15 LD 225 (3.4/4.7) | 40 | 90 (5400) | 20 |
Модель | Вес кг. | Двигатель (кВт/л.с) | Рабочая ширина cm. | Частота Гц (вибр/мин) | Центробежная сила кН |
CR2R | 132 | Robin EX 17 (3.4/4.6) | 45 | 100 (6000) | 25 |
CR2Hd | 131 | Honda GX 160 (4.0/5.5) | 45 | 100 (6000) | 25 |
CR2L | 146 | Lombardini 15 LD 225 (3.5/4.7) | 45 | 100 (6000) | 25 |
Модель | Вес кг. | Двигатель (кВт/л.с) | Рабочая ширина cm. | Частота Гц | Центробежная сила кН |
CR3Hd | 203 | Honda GX 270 (6,6/9,0) | 50/60/70 | 80 | 34 |
CR3 | 206 | Hatz-Diesel 1 B 20 (3.4/4.6) | 50/60/70 | 80 | 34 |
CR3E* | 234 | Hatz-Diesel 1 B 20 (3.4/4.6) | 50/60/70 | 80 | 34 |
Модель | Вес кг. | Двигатель (кВт/л.с) | Рабочая ширина cm. | Частота Гц (вибр/мин) | Центробежная сила кН |
CR4Hd | 231 | Honda GX 270 (6.6/9.0) | 50 | 68 (4080) | 38 |
CR4-65Hd | 243 | Honda GX 270 (6.6/9.0) | 65 | 68 (4080) | 38 |
CR4 | 248 | Hatz-Diesel 1 B 30 (5.6/7.6) | 50 | 68 (4080) | 38 |
CR4-65 | 260 | Hatz-Diesel 1 B 30 (5.6/7.6) | 65 | 68 (4080) | 38 |
CR4E* | 271 | Hatz-Diesel 1 B 30 (5.6/7.6) | 50 | 68 (4080) | 38 |
CR4-65E* | 283 | Hatz-Diesel 1 B 30 (5.6/7.6) | 65 | 68 (4080) |
38 |